lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 338 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 19:11:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI 06.740.278/0001-81 148.500,00 81.531,00 54.514,99
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF 06.740.278/0001-81 222.000,00 129.319,42 87.451,31
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 06.740.278/0001-81 1.913.000,00 1.287.075,63 1.289.825,61
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO- F.M.E 06.740.278/0001-81 300.000,00 79.107,73 79.107,73
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES 06.740.278/0001-81 86.000,00 55.363,00 30.129,87
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA. 06.740.278/0001-81 5.240.000,00 3.377.221,94 3.454.427,39
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO 06.740.278/0001-81 914.650,00 267.187,67 211.595,23
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 06.740.278/0001-81 1.051.000,00 516.382,92 351.634,77
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL 06.740.278/0001-81 2.000.000,00 1.274.559,89 1.274.559,89
FOLHA DE PAGAMENTO IGD 06.740.278/0001-81 156.849,85 76.786,90 52.174,93
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 06.740.278/0001-81 102.000,00 75.946,97 50.604,37
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 06.740.278/0001-81 850.000,00 520.522,77 520.522,77
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE 1.628.697,35 1.351.324,67 1.478.120,87
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA 06.740.278/0001-81 3.120.213,84 1.577.374,50 1.577.374,50
FRANCIELTON GONÇALVES SANTANA ***.852.973-** 1.500,00 0,00 0,00
FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA ***.978.173-** 850,00 0,00 850,00
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 41.312.067/0001-49 60.494,10 13.779,57 6.643,00
FRANCISCA PINHEIRO MONTE ***.585.793-** 2.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO DA SILVA ***.242.353-** 2.000,00 0,00 2.000,00
FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA ***.624.623-** 1.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO DEMONTIER DOS SANTOS VIEIRA ***.800.703-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
FRANCISCO GIILBERTO DA SILVA ***.233.128-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO RAFAEL GONÇALVES DA SILVA ***.918.073-** 2.500,00 0,00 0,00
FRANCISCO RAIMAR DA SILVA ***.048.323-** 4.500,00 4.500,00 2.500,00
FRANCISCO RICARDO ARAUJO ***.017.623-** 13.600,00 3.400,00 6.800,00
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA ***.872.893-** 7.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO TAVARES DA CRUZ ***.276.928-** 3.000,00 1.500,00 1.500,00
FUNDACAO CEARENCE DE APOIO AO DESENV. CIENTIFICO E 00.078.007/0001-26 15.344,00 15.344,00 0,00
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI 41.343.187/0004-56 9.101.423,34 6.921.697,77 5.299.984,03
FUTEBOL DE SABÃO KARIRI 45.820.242/0001-60 360,00 360,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável