lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 598 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 16:54:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BIOMED CARIRI LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS EIREL 23.478.486/0001-73 339.014,94 285.648,76 253.014,94
BIRO PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA 53.313.924/0001-04 25.000,00 0,00 0,00
BRUNO HERBETH SILVA SALES ***.938.423-** 23.619,36 22.663,20 17.892,00
C L F COMERCIAL LTDA 55.610.751/0001-11 380.784,74 362.265,63 344.447,24
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.043.610/0001-69 86.522,22 86.522,22 86.484,82
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.220.000,00 897.670,06 766.783,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1957-97 16.690,00 9.842,81 9.842,81
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO 03.507.744/0001-95 288.505,49 217.275,24 152.294,87
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL 14.800.860/0001-14 113.920,00 84.000,00 80.000,00
CARLOS EDUARDO NOLACIOSANTANA SANTOS ***.318.783-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
CARLOS HENRIQUE AMORIM DE OLIVEIRA ***.003.503-** 928,00 928,00 928,00
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA 05.794.714/0001-32 3.000,00 2.320,03 2.320,03
CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 13.158.115/0001-50 47.800,00 24.100,00 24.100,00
CASSIANO LUCAS SOUSA FELIX ***.251.973-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CATIANE LANDIM SARAIVA ***.854.663-** 920,00 920,00 920,00
CEARÁ METALÚRGICA LTDA 59.038.484/0001-00 20.398,00 20.398,00 20.398,00
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02.809.266/0001-05 5.400,00 1.800,00 0,00
CEF CONTRATO 0354.518-25/12 00.360.305/1957-97 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CEF CONTRATO 2651-0399.843-14 00.360.305/1957-97 460.000,00 208.922,44 208.922,44
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 41.342.817/0001-25 394.793,23 249.263,44 217.357,11
CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA 28.214.772/0001-45 850,00 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 1.035.080,86 695.716,70 694.316,70
CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.NUTR.E 26.699.070/0001-73 120.050,30 75.616,20 75.616,20
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA 01.890.479/0001-41 112.545,90 37.520,46 37.520,46
CÍCERA HELOISA GARCIA SAMPAIO ***.529.623-** 440,00 440,00 440,00
CICERA RAMIRA DE SOUSA ***.119.313-** 2.811,98 2.811,98 0,00
CICERO ADALBERTO PAZ DE SOUZA ***.279.903-** 2.809,73 2.809,73 2.809,73
CICERO ANTONIO DE SANTANA E OUTROS ***.945.963-** 2.809,73 2.809,73 0,00
CICERO CRISTIANO DE OLIVEIRA ***.695.713-** 3.500,00 1.500,00 1.500,00
CÍCERO DA SILVA ***.757.043-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável