lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 16:34:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF 06.740.278/0001-81 340.000,00 186.203,87 186.203,87
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE 06.740.278/0001-81 2.137.332,41 1.888.975,01 1.888.975,01
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO- F.M.E 06.740.278/0001-81 280.000,00 227.665,41 227.665,41
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES 06.740.278/0001-81 350.000,00 208.734,97 208.734,97
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA. 06.740.278/0001-81 7.447.245,37 7.223.293,16 7.223.293,16
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO 06.740.278/0001-81 245.000,00 117.580,28 117.580,28
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS 06.740.278/0001-81 1.800.000,00 1.020.619,25 1.020.619,25
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL 06.740.278/0001-81 6.200.000,00 4.252.876,30 4.252.876,30
FOLHA DE PAGAMENTO IGD 06.740.278/0001-81 200.000,00 116.414,70 116.414,70
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 06.740.278/0001-81 100.000,00 92.987,68 92.987,68
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 06.740.278/0001-81 986.000,00 959.936,60 959.936,60
FOLHA DE PAGAMENTO-AGENTES COM.DE SAÚDE 2.432.347,69 2.432.346,69 2.432.346,69
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA 06.740.278/0001-81 2.898.800,00 2.667.378,88 2.667.378,88
FORRO ILUMINADO PRODUCOES LTDA 00.446.616/0001-90 200.000,00 0,00 0,00
FRANCIE DE CARVALHO MENDES - ME 29.048.310/0001-68 30.323,20 15.161,60 0,00
FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA ***.978.173-** 5.102,14 4.250,00 3.400,00
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME 41.312.067/0001-49 140.060,21 75.919,08 71.324,08
FRANCISCA MOREIRA DOS SANTOS ***.900.213-** 780,00 780,00 780,00
FRANCISCO CHAGAS VIEIRA DA SILVA NETO ***.106.593-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO DEMONTIER DOS SANTOS VIEIRA ***.800.703-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO GILBERTO DA SILVA ***.233.128-** 2.000,00 0,00 0,00
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI 41.343.187/0004-56 21.069.883,41 16.708.167,08 13.454.419,40
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 13.882,01 17,32 17,32
FUTEBOL DE SABÃO KARIRI 45.820.242/0001-60 8.640,00 900,00 900,00
FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 08.808.153/0001-71 158.501,14 89.924,30 80.092,24
G.I. GEOTECNOLOGIA , SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS 08.953.316/0001-00 285.000,00 193.500,00 193.500,00
GABRIEL CAVALCANTE BEZERRA RIBEIRO ***.075.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GABRIEL DE ARAUJO FERNANDES 46.305.384/0001-51 6.550,00 6.550,00 6.550,00
GILDENIO FERREIRA DA SILVA ***.044.563-** 32.581,18 31.340,88 23.093,28
GILMARA RÉGIA SIMÕES DA SILVA ***.087.733-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável