lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 404 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 10:52:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 3.800,00 2.850,00 1.900,00
JOHN WEYNE LOPES ***.297.993-** 4.000,00 0,00 0,00
JONAS HENRIQUE DOS SANTOS BERNARDO ***.213.473-** 2.500,00 0,00 0,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA 08.508.378/0001-02 13.200,00 0,00 0,00
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA FELIPE ***.836.583-** 3.800,00 3.800,00 0,00
JOSE BEZERRA FEITOSA JUNIOR ***.604.003-** 1.180,00 1.180,00 0,00
JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA ***.348.163-** 2.000,00 0,00 0,00
JOSE DANIEL DOS SANTOS SANTANA ***.989.833-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE IRESVAN ARAUJO 02.860.611/0001-35 3.420,24 2.329,90 2.329,90
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 63.317,22 91.892,70 3.354,64
JOSÉ IRLANDO DE MATOS ***.232.713-** 440,00 440,00 440,00
JOSE LEONARDO DA CRUZ SOUZA ***.520.073-** 1.000,00 0,00 0,00
JOSÉ LÍVIO LUNA CALLOU ***.088.014-** 16.833,26 16.833,26 16.833,26
JOSE LUCIANO BARBOSA ***.583.273-** 300,00 0,00 0,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS 05.924.510/0001-79 21.614,00 13.700,00 9.500,00
JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.175.473-** 1.760,00 1.320,00 1.320,00
JOSÉ NACELIO OLIVEIRA LACREDA ***.091.353-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JOSÉ PEREIRA DA SILVA ***.619.893-** 4.500,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ RISLEY DE LIMA SOUZA ***.714.683-** 3.550,00 0,00 0,00
JOSÉ SARAIVA FILHO ***.680.033-** 3.550,00 0,00 0,00
JOSÉ SERGILÂNIO BRASILINO LOPES ***.405.733-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS ***.086.073-** 5.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS ***.316.253-** 16.242,00 16.239,16 4.679,08
JOSSEAN DA SILVA OLIVEIRA ***.080.853-** 7.500,00 5.000,00 5.000,00
JOSUEH DO NASCIMENTO FERREIRA NOGUEIRA ***.311.043-** 3.870,00 3.870,00 3.870,00
KETLEN SABRINA CAVALCANTE DE LIMA ***.867.653-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
KYARA COELI SOARES RIBEIRO ***.377.573-** 2.100,00 700,00 700,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA S/C - ME 00.629.811/0001-56 75.000,00 21.916,31 0,00
LABORATÓRIO MONERA LTDA-ME 05.675.716/0005-36 98.584,08 30.941,67 30.941,67
LAURO JOSÉ DE SOUZA ***.065.165-** 20.945,00 19.828,80 5.508,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável