lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 338 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 19:11:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VANDELMIR DUARTE DA SILVA ***.110.333-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA 32.744.002/0001-81 172.999,97 11.000,00 2.600,00
VICENTE JOSÉ RIBEIRO ***.294.303-** 4.000,00 0,00 0,00
VICENTE LUDUGERO DA PAIXÃO ***.726.463-** 5.500,00 1.500,00 1.500,00
WELTON GONÇALVES SANTANA ***.835.863-** 1.500,00 0,00 0,00
WESLEY HENRIQUE SANTOS AMORIM ***.988.263-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
YBP COMERCIAL LTDA - ME 26.970.227/0001-53 344.053,52 56.759,83 0,00
ZARYPLHE TELES MOREIRA TORRES SILVA ***.954.143-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável