lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 404 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 10:52:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JAQUELINE FILGUEIRA DE SA BARRETO ***.009.373-** 460,00 0,00 0,00
MARIA LUANA VITAL DE OLIVEIRA COLARES ***.107.773-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
MARIA MARLUCE NASCIMENTO DE OLIVEIRA ***.099.653-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA NEUZA SOUSZA FEITOSA ***.529.893-** 900,00 900,00 900,00
MARIA SOCORRO ALEXANDRE DA SILVA ***.956.913-** 4.000,00 0,00 0,00
MARIA VERUZA GONÇALVES DA SILVA ***.873.083-** 2.000,00 0,00 0,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME 27.854.245/0001-32 3.585,00 2.390,00 1.195,00
MAXIMINIANO BARRETO DA SILVA NETO ***.354.873-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MAYCOM JARDIEL A DA SILVA 39.744.421/0001-62 36.000,00 16.434,18 16.434,18
MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA 39.691.295/0001-25 37.327,35 0,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13.576.534/0001-02 17.957,84 0,00 0,00
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA 03.524.249/0001-94 92.788,98 86.288,98 86.288,98
META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE 07.471.421/0001-40 3.750.000,00 2.423.752,38 2.140.214,89
MICROFORT INFORMÁTICA LTDA 24.675.507/0001-03 37.090,00 0,00 0,00
MIRIAN APARECIDA GIMENEZ ***.952.828-** 2.000,00 0,00 0,00
MODERNIZI ESQUADRIAS DE PVC LTDA 52.277.053/0001-58 3.843,00 3.843,00 3.843,00
MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA 15.484.236/0001-18 170.000,00 0,00 0,00
NATÁLIA ROSENDO DA SILVA CUNHA ***.215.043-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
NATANAEL MARCOLINO DE BRITO ***.685.323-** 660,00 0,00 0,00
NATANIEL FRANCISCO DA COSTA ***.448.853-** 12.363,00 11.704,50 3.251,25
NICACIO TERCIO PARENTE GARCIA ***.868.533-** 440,00 440,00 440,00
NILO DA COSTA VELOSO JÚNIOR ***.899.273-** 7.000,00 7.000,00 0,00
NOHYO SAM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA 07.517.074/0001-49 52.593,79 36.515,97 21.909,58
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 85.982,87 41.979,67 55.271,46
OPUS CARIRI CONSULTORIA IMOBILIARIA - ME 14.007.643/0001-71 31.784,37 5.000,00 5.000,00
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL E CULTURAL CAPOEIRA 09.480.094/0001-18 25.000,00 25.000,00 25.000,00
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 155.357,13 39.317,55 39.317,55
PASEP - BANCO DO BRASIL 06.740.278/0001-81 509.000,00 368.780,60 450.503,82
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 06.740.278/0001-81 510.000,00 69.396,60 238.493,80
PASEP PARCELAMENTO 06.740.278/0001-81 200.000,00 75.001,38 99.997,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável