lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 598 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/07/2026 - 16:54:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ AIRTON RIBEIRO CHAGAS ***.651.123-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA FELIPE ***.836.583-** 15.038,00 12.854,40 12.854,40
JOSE ALEX SANDRO RAMALHO DE SOUSA ***.283.113-** 3.539,18 3.539,18 3.539,18
JOSÉ ANTÔNIO XAVIER ***.406.148-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE BEZERRA FEITOSA JUNIOR ***.604.003-** 5.710,00 4.790,00 4.790,00
JOSÉ BRUNO SILVA LIMA ***.664.533-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSE CARLOS DA SILVA ***.042.234-** 2.819,47 2.819,47 0,00
JOSE DA SILVA LIMA ***.728.343-** 2.809,73 2.809,73 0,00
JOSÉ EMANUEL XAVIER ***.145.053-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSÉ GILVAN DE SOUZA ***.562.903-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ HOSMAR ALVES TRAJANO ***.397.103-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSÉ IRLANDO DE MATOS ***.232.713-** 1.220,00 1.220,00 1.220,00
JOSE LUCIANO BARBOSA ***.583.273-** 2.100,00 1.800,00 1.800,00
JOSE LUIZ DUARTE ROSA FILHO ***.741.513-** 3.539,18 3.539,18 3.539,18
JOSE MACIEL DE SOUSA ***.914.833-** 3.539,18 3.539,18 3.539,18
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS 05.924.510/0001-79 45.443,00 28.101,00 30.201,00
JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.175.473-** 3.080,00 3.080,00 3.080,00
JOSE MONTEIRO DE SANTANA ***.738.003-** 3.539,18 3.539,18 0,00
JOSÉ NACELIO OLIVEIRA LACREDA ***.091.353-** 6.645,00 6.645,00 6.645,00
JOSE NEWTON DOS SANTOS ***.062.103-** 2.377,46 2.377,46 2.377,46
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUZA ***.078.323-** 696,00 0,00 0,00
JOSÉ PEREIRA DA SILVA ***.619.893-** 440,00 440,00 440,00
JOSE RENESON DA SILVA GOMES ***.484.373-** 660,00 660,00 660,00
JOSÉ RINALDO DA CRUZ ***.995.954-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
JOSÉ SERGILÂNIO BRASILINO LOPES ***.405.733-** 8.400,00 7.800,00 7.800,00
JOSE TEODOSIO ALEXANDRE ***.604.173-** 2.809,73 2.809,73 2.809,73
JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS ***.316.253-** 27.525,68 26.973,52 21.743,96
JOSÉ VALDO DE MACEDO ***.962.873-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
JOSÉ VALTER DIAS LIRA ***.993.463-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
JOSÉ VANDECI DA SILVA ***.529.463-** 696,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável