lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 240 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/03/2025 - 18:44:02
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 52.658.755/0001-81 33.683,00 33.683,00 0,00
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 5.412,00 1.804,00 0,00
A R PEIXOTO DE ANDRADE 32.903.741/0001-79 9.000,00 6.000,00 9.000,00
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 27.520.799/0001-01 260.000,00 0,00 0,00
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA 10.718.163/0001-68 2.702,96 0,00 0,00
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA 08.086.560/0001-12 10.200,00 5.100,00 0,00
ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS ***.045.643-** 2.000,00 0,00 0,00
AILSON DE OLIVEIRA VIEIRA ***.045.593-** 2.000,00 0,00 0,00
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.683.205/0001-20 44.000,00 16.500,00 0,00
ALISSON DOS SANTOS ***.002.073-** 3.000,00 0,00 0,00
ALISSON DOS SANTOS MATOS VELOSO ***.437.203-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ALLISON BRUNO DA SILVA PINHEIRO ***.112.403-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 24.994.347/0001-65 4.855,00 0,00 0,00
ANA RAQUEL DOS SANTOS LIMA ***.410.143-** 544,43 271,28 542,56
ANNA JULLIA NASCIMENTO TELES ***.036.273-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 29.837.584/0001-36 604,00 0,00 0,00
ANTONIO EVERARDO GARCIA SIQUEIRA ***.213.463-** 920,00 920,00 920,00
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA ***.249.553-** 4.300,00 0,00 0,00
ANTONIO ROBERIO SANTOS ALENCAR ***.320.103-** 3.000,00 0,00 0,00
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 32.942,00 4.706,00 4.706,00
ARMSTRONG SILVA DUARTE ***.584.193-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ART COMERCIO E SERVICO LTDA 44.014.580/0001-41 2.620,80 0,00 0,00
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA 06.053.117/0001-10 241.426,72 162.805,24 189.525,39
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC 02.998.072/0001-03 147.260,28 106.317,96 75.831,34
BANCO DO BRASIL 00.822.048/0001-85 388.385,25 363.533,93 363.521,93
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS 00.822.048/0001-85 6.000,00 0,00 0,00
BETHANIA DE OLIVEIRA GOMES FRUTUOSO ***.434.353-** 1.500,00 0,00 0,00
C L F COMERCIAL LTDA 55.610.751/0001-11 8.052,44 0,00 0,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 600.980,00 261.539,93 183.840,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1957-97 10.000,00 1.681,51 1.612,51

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável