lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 404 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 10:52:55
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 32.942,00 4.706,00 4.706,00
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI 22.853.186/0001-64 114.234,50 76.565,00 2.465,00
ARMSTRONG SILVA DUARTE ***.584.193-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ART COMERCIO E SERVICO LTDA 44.014.580/0001-41 12.920,60 5.382,00 5.694,00
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICODIA 04.186.468/0009-20 31.975,46 31.975,46 31.975,46
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARIRI 32.566.058/0001-93 46.204,38 46.204,38 46.204,38
ASSOCIAÇÃO BARBALHENSE DE ARBITROS DE DESPORTOS AM 02.644.639/0001-35 11.900,00 11.900,00 0,00
ASSOCIACAO DE PAIS COM. ESCOLA EDSON OLEGARIO DE S 01.920.613/0001-00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ASSOCIACAO DE PAIS COM. ESCOLA RAUL COELHO DE ALEN 01.920.617/0001-98 12.800,00 12.800,00 0,00
ASSOCIACAO DOS CORREDORES DA CHAPADA DO ARARIPE 34.382.262/0001-80 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ASSOCIAÇÃO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL 14.676.364/0001-09 139.000,00 116.000,00 0,00
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA 05.465.299/0001-73 47.058,45 25.457,35 21.857,60
AUDIO CLIN CARIRI LTDA-ME 15.265.251/0001-75 1.100,00 0,00 0,00
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA 06.053.117/0001-10 1.033.181,82 643.473,93 624.971,01
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC 02.998.072/0001-03 363.692,60 327.813,04 279.936,94
BANCO DO BRASIL 00.822.048/0001-85 1.491.095,39 1.126.612,04 1.126.599,04
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS 00.822.048/0001-85 6.000,00 0,00 0,00
BENÍCIO CRUZ JUNIOR ***.144.743-** 529,62 0,00 0,00
BETHANIA DE OLIVEIRA GOMES FRUTUOSO ***.434.353-** 1.500,00 0,00 0,00
BIOMED CARIRI LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS EIREL 23.478.486/0001-73 112.545,90 30.247,73 0,00
BRUNO HERBETH SILVA SALES ***.938.423-** 10.023,00 9.542,40 0,00
C L F COMERCIAL LTDA 55.610.751/0001-11 33.088,94 10.047,00 23.343,95
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 640.980,00 362.075,62 377.238,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1957-97 10.000,00 6.327,39 6.258,39
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL 14.800.860/0001-14 56.000,00 48.000,00 44.000,00
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA 05.794.714/0001-32 9.802,55 6.841,76 6.841,76
CASSIANO LUCAS SAMPAIO FEITOSA SANTOS ***.534.433-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CASSSIANO LUCAS SAMPAIO FEITOSA SANTOS ***.534.433-** 9.000,00 2.000,00 2.000,00
CATIANE LANDIM SARAIVA ***.854.663-** 1.840,00 1.840,00 0,00
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02.809.266/0001-05 700,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável