lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 407 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 16:34:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC 02.998.072/0001-03 189.730,31 166.753,82 166.753,82
B V FELIX SERVICOS 31.283.555/0001-11 45.300,00 21.100,00 16.900,00
BANCO DO BRASIL 00.822.048/0001-85 2.383.271,25 1.480.057,09 1.480.057,09
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 07.237.373/0029-20 300,00 22,00 22,00
BIOMED CARIRI LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS EIREL 23.478.486/0001-73 253.014,94 211.562,82 211.562,82
BIRO PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA 53.313.924/0001-04 25.000,00 0,00 0,00
BRUNO HERBETH SILVA SALES ***.938.423-** 18.848,16 17.892,00 13.120,80
C L F COMERCIAL LTDA 55.610.751/0001-11 266.710,39 266.320,28 255.642,73
C S DE SOUSA LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.043.610/0001-69 86.522,22 86.522,22 86.484,82
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 840.000,00 626.956,41 557.287,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1957-97 15.690,00 8.145,82 8.145,82
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO 03.507.744/0001-95 167.643,84 152.294,87 55.605,55
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL 14.800.860/0001-14 85.920,00 56.000,00 52.000,00
CARLOS EDUARDO NOLACIOSANTANA SANTOS ***.318.783-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA 05.794.714/0001-32 3.000,00 2.043,42 2.043,42
CASI CARIRI SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA 13.158.115/0001-50 16.000,00 8.100,00 0,00
CASSIANO LUCAS SOUSA FELIX ***.251.973-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CATIANE LANDIM SARAIVA ***.854.663-** 920,00 920,00 920,00
CEARÁ METALÚRGICA LTDA 59.038.484/0001-00 20.398,00 20.398,00 0,00
CEARENSE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 02.809.266/0001-05 3.600,00 0,00 0,00
CEF CONTRATO 0354.518-25/12 00.360.305/1957-97 60.000,00 45.307,49 45.307,49
CEF CONTRATO 2651-0399.843-14 00.360.305/1957-97 200.000,00 146.689,17 146.689,17
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 41.342.817/0001-25 305.518,09 182.839,60 182.839,60
CENTRO DE EXCELÊNCIA DA VISÃO LTDA 28.214.772/0001-45 850,00 0,00 0,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 706.170,86 540.459,20 540.459,20
CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.NUTR.E 26.699.070/0001-73 69.973,55 45.710,10 45.710,10
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA 01.890.479/0001-41 112.545,90 19.022,00 8.254,00
CÍCERA HELOISA GARCIA SAMPAIO ***.529.623-** 440,00 440,00 440,00
CICERO CRISTIANO DE OLIVEIRA ***.695.713-** 2.000,00 0,00 0,00
CÍCERO DAVID REINALDO DA SILVA ***.420.253-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável