| AUTARQUIA DE MEIO AMB, E SUSTENTALIDADE-AMASBAR 1900 | 17.621,68 | 2.528,44 | 15.093,24 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONTROLADORIA GERAL DO MUN 0400 | 23.700,00 | 4.045,61 | 19.654,39 |  | 
                                                                                                        
                                        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL - FMAS -2100 | 310.661,84 | 54.471,00 | 256.190,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE- 2101 | 14.933,33 | 1.774,31 | 13.159,02 |  | 
                                                                                                        
                                        | FUNDO MUNICIPAL- 10% 0700 | 42.042,61 | 12.342,98 | 29.699,63 |  | 
                                                                                                        
                                        | GABINETE DO VICE PREFEITO | 18.396,40 | 4.079,75 | 14.316,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | MULHER - 2601 | 39.605,29 | 9.022,03 | 30.583,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADORIA GERAL DO MUNI 0200 | 99.952,56 | 28.993,55 | 70.959,01 |  | 
                                                                                                        
                                        | SEC DE MEIO AMB E REC HIDR 1400 | 42.235,91 | 8.370,64 | 33.865,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS 2400 | 347.313,22 | 96.598,78 | 250.714,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 2300 | 24.383,00 | 5.645,55 | 18.737,45 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA DE CULTTURA 1700 | 61.779,91 | 11.895,49 | 49.884,42 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA DE DES. ECONOMI 1300 | 24.163,54 | 4.125,68 | 20.037,86 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO AGRARIO 1800 | 85.579,15 | 27.022,08 | 58.557,07 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 0701 | 5.673.273,37 | 1.614.960,71 | 4.058.312,66 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA DE GOVERNO 0100 | 76.465,80 | 12.472,81 | 63.992,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA DE JUVENTUDE E 1500 | 50.126,01 | 11.789,00 | 38.337,01 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA DE SAUDE 0800 | 2.711.938,38 | 769.754,68 | 1.942.183,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO 20.00 | 263.643,92 | 60.100,84 | 203.543,08 |  | 
                                                                                                        
                                        | TURISMO -2701 | 25.100,00 | 4.474,88 | 20.625,12 |  | 
                                                                    
                                
                                    | TOTAL GERAL | 9.952.915,92 | 2.744.468,81 | 7.208.447,11 |