RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 324 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.200,00 175,23 2.024,77
ADVOGADO DA ADM. PUBLICA 59.478,05 21.827,64 37.650,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 105.682,41 30.415,25 75.267,16
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.191,24 1.289,82 1.901,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 464.415,98 127.224,12 337.191,86
AGENTE DE APOIO 1.951,60 172,25 1.779,35
AGENTE DE ARTES DE OFICIO 2.310,81 689,24 1.621,57
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 130.406,09 52.798,07 77.608,02
AGENTE DE LIMPEZA(LEI2563/21) 78.217,48 27.094,63 51.122,85
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES 141.906,13 48.293,79 93.612,34
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 9.983,34 1.624,03 8.359,31
AGENTE EDUCACIONAL 10.821,00 796,95 10.024,05
AGENTE RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
AGENTE SOCIAL 10.213,52 3.512,96 6.700,56
AGRONOMO 2.200,00 175,23 2.024,77
AJUDANTE DE TRATORISTA 1.738,25 127,82 1.610,43
ALMOXARIFE 1.719,62 657,21 1.062,41
ANALISTA AMBIENTAL 11.621,68 2.231,88 9.389,80
APOSENTADO 1 7.656,00 1,74 7.654,26
APOSENTADO 2 1.848,00 0,00 1.848,00
APOSENTADO 3 1.848,00 0,00 1.848,00
ARQUIVISTA * 1.639,44 139,95 1.499,49
ARTICULADOR DA BOLSA FAMILIA 1.639,44 165,04 1.474,40
ASS TEC DE ART DOS CONSELHOS 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSE. DE TESOURARIA 1.380,00 103,50 1.276,50
ASSES. ADMINT. A PROCURADORIA 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSES. DE APOIO OPER. DE EQUIP. ESPORTIVOS -DAS-10 3.036,00 1.631,85 1.404,15
ASSES. DE APOIO OPERACIONAL-DAS-10 38.665,00 5.540,53 33.124,47
ASSES. DE RECURSOS HUMANOS 9.947,27 2.253,43 7.693,84
ASSES. ESP. DO SEC. DE SAUDE 3.000,00 278,50 2.721,50
ASSES. ESPECIAL DO PREFEITO-DAS-5 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSESSOR ADM FINANCEIRO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR CONTABIL 3.627,17 387,51 3.239,66
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO-DAS-9 10.800,00 860,47 9.939,53
ASSESSOR DE ADM. DE AGRICULTURA FAMILIAR- DAS-9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE ADMINIST.-SEPLG -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE ADMINISTRACAO - DAS- 9 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSESSOR DE APOIO ADM 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE APOIO EM SAUDE 16.835,00 3.905,53 12.929,47
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSESSOR DE IMPRENSA INSTITUCIONAL 4.473,33 423,79 4.049,54
ASSESSOR TEC ESPECIAL - DAS- 5 42.000,00 3.613,82 38.386,18
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR TECNICO DE GESTAO -DAS-5 3.000,00 278,50 2.721,50
ASSESSOR TECNICO DE PLAN. EM SAUDE - DAS- 3 4.500,00 639,98 3.860,02
ASSESSOR TECNICO EM LICENC AMBIENTAL 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE DAS -09 1.995,00 139,23 1.855,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL. 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSIS. TECNICO 3.600,00 303,55 3.296,45
ASSIST.DE MANT. MECANIC. DA GAR. DO TRANSP. ESCOLAR - DAS-8 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 61.506,99 16.835,92 44.671,07
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-DAS-9 3.600,00 278,46 3.321,54
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO - DAS-10 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE FISC. DE TRANSP. ESCOLAR-DAS-10 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSISTENTE DE INIC. E FORMACAO PROFISSIONAL- DAS-10 1.518,00 205,59 1.312,41
ASSISTENTE DE LOGISTICA - DAS- 10 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DO SIBEC 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE GR IDOSOS 2* 1.639,44 124,77 1.514,67
ASSISTENTE SOCIAL 32.243,25 5.467,02 26.776,23
ASSISTENTE SOCIAL. 33.440,00 2.856,88 30.583,12
ASSISTENTE TECNICO - DAS- 9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSIT.DE CONT.DE VERIF.DAS COND.DE HIG.E SEG.DO VEICULO 2.200,00 175,23 2.024,77
ATENDENTE COMUNITARIO DE CORREIOS 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE CONSULTORIO BUCAL 2.541,60 755,26 1.786,34
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 69.245,80 14.616,21 54.629,59
ATENDENTE DE SAUDE ** 50.145,77 13.595,70 36.550,07
AUDITOR FISCAL 3.184,63 286,71 2.897,92
AUX DE FARMACIA 29.860,00 7.095,40 22.764,60
AUX. ENFERMAMGEM ** 63.333,10 16.057,52 47.275,58
AUXI. SERV. GERAIS 394.249,86 96.819,16 297.430,70
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 562,54 955,46
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.125,20 761,34 1.363,86
AUXILIAR DE SERV DE CAMPO 2.545,08 221,46 2.323,62
AUXILIAR OPERACIONAL- DAS 10 15.440,00 1.138,50 14.301,50
AUXILIAR PEDAGOGICO 18.076,39 8.021,67 10.054,72
AUXILIAR TECNICO I 3.387,61 1.260,63 2.126,98
BACHAREL EM BIBLIOTECONOMIA 1.980,00 173,76 1.806,24
BACHAREL EM MUSICA 2.169,91 217,70 1.952,21
BACHAREL EM TURISMO 1.625,25 605,44 1.019,81
CHEFE DE COMUC. INSTITUCIONAL -DAS -3 4.500,00 639,98 3.860,02
CINEGRAFISTA INSTITUCIONAL 3.000,00 253,41 2.746,59
CIRURGIAO DENTISTA 46.207,48 15.097,00 31.110,48
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 13.137,27 4.296,33 8.840,94
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 6.756,31 4.809,73 1.946,58
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.465,00 187,23 2.277,77
CONSELHEIRO TUTELAR FG 14.000,00 1.596,89 12.403,11
CONTROLADOR ADJUNTO - DAS-3 5.700,00 995,00 4.705,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-1 9.500,00 2.341,56 7.158,44
COOD. DE PATRIMO HISTORICO CULTURAL -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS -CEO-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE PROJET E PROGRAMAS ESPECIAIS 5.000,00 429,55 4.570,45
COORD. DE ASSIST. SOCIAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CULTURA, FOLC, FAZERES E SABERES - DAS-7 2.500,00 2.500,00 0,00
COORD. DE POL. PARA MULHERES - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS - DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE TRANSPORTE E MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO GABIN. DO PREFEITO -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
COORD.DE CONT. INTERNO E MONIT. DE PROG. FEDERAIS-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE HABIT E REGULARIZA.FUNDIARIA - DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE MODELAIDADES DIVER. 2.500,00 227,32 2.272,68
COORD.DE UNID. BASICA DE SAUDE -UBS -DAS-7 50.000,00 4.110,68 45.889,32
COORDENADOR DA CREMU -DAS-7 83,33 83,33 0,00
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO -DAS-7 5.000,00 429,55 4.570,45
COORDENADOR DE COMPRAS DAS-07 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CONVENIOS-DAS-7 83,33 83,33 0,00
COORDENADOR DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA- DAS-7 2.500,00 277,50 2.222,50
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS - 7 2.500,00 252,41 2.247,59
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DE TURISMO -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CADSUS - DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DO CAPS -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CRAS - DAS -8 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CREAS -DAS-7 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -A 15.000,00 1.320,45 13.679,55
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -B 11.500,00 971,33 10.528,67
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL- C 28.600,00 2.328,17 26.271,83
COORDENADOR PEDAGOGICO - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- A 7.800,00 658,75 7.141,25
COORDENADOR PEDAGOGICO-TEMPO INTEGRL- NIVEL-B 9.600,00 5.186,46 4.413,54
COORDENADOR TI 2.500,00 218,13 2.281,87
COSTUREIRA 1.967,33 169,46 1.797,87
COZINHEIRO(A) 16.786,84 2.829,65 13.957,19
CUIDADOR SOCIAL(A) 21.945,60 1.616,66 20.328,94
DENTISTA 54.958,47 11.720,44 43.238,03
DENTISTA PSF 108.864,53 35.494,05 73.370,48
DIGITADOR(A) 19.971,33 2.697,73 17.273,60
DIR. DE GESTAO E FISC. DE CONTATOS 2.800,00 229,41 2.570,59
DIR. DE PROC. ADMINISTRATIVOS 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRET. DE ALIMENT. ESCOLAR -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. DE ALMOXARIFADO - DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. PROM SOCIAL - DAS - 6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. SALA DO EMPREMD- DAS -6 3.000,00 253,41 2.746,59
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA CENT. DE REG. MUN - CREMU 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA ETSUS -DAS-6 2.800,00 0,00 2.800,00
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA- DAS-6 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DA RAPS -DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA UNID. DE ACOLHIMENTO 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- DAS- 6 2.800,00 336,48 2.463,52
DIRETOR DE CONTROLE, AVALICAO E AUDITORIA-DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. E VIG. SANTARIA 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. PARCE E USO DO SOLO 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FROTAS E ABASTECIMENTO 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3.000,00 253,41 2.746,59
DIRETOR DE PESSOAL - DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 6 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE TRIBUTOS - DAS-6 4.318,00 548,66 3.769,34
DIRETOR DO CDI 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DO DEMUTRAN-DAS 4 3.500,00 353,17 3.146,83
DIRETOR DO DESENV. DA APRENDIZAGEM- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL - A 9.000,00 785,32 8.214,68
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL- C 37.500,00 3.147,23 34.352,77
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGARL - NIVEL -A 6.600,00 691,21 5.908,79
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- B 6.000,00 531,91 5.468,09
DIRETOR ESCOLAR -NIVEL -B 8.400,00 688,23 7.711,77
EDITOR DE FOTOS INSTITUCIONAL -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
EDITOR DE VIDEOS INSTITUCIONAL 1.800,00 139,23 1.660,77
EDUCADOR SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR(A) FISICO(A) 14.746,00 3.237,98 11.508,02
EDUCADOR(A) SOCIAL 9.368,00 812,84 8.555,16
ENCARREGADO DE ABASTEC DE AGUA 3.792,39 977,30 2.815,09
ENFERMEIRO(A) 162.900,77 46.099,66 116.801,11
ENFERMEIRO(A) PSF 154.529,34 50.167,20 104.362,14
ENGENHEIRO CIVIL 9.383,83 3.895,41 5.488,42
ENTREVISTADOR 9.368,00 739,99 8.628,01
ESCRITURARIO 5 5.060,88 877,65 4.183,23
FARMACEUTICO(A) 32.775,39 11.093,96 21.681,43
FISCAL AMBIENTAL 5.810,84 1.078,45 4.732,39
FISCAL DE OBRAS 2.372,44 451,28 1.921,16
FISCAL DE OBRAS* 2.388,34 217,27 2.171,07
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5.367,37 747,54 4.619,83
FISIOTERAPEUTA 28.198,54 6.721,72 21.476,82
FONOAUDIOLOGA 14.643,43 5.024,25 9.619,18
FOTOGRAFO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AGRICULTURQA FAMILIAR - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE ARQUIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AVALIACAO DE IMOVEIS DAS -09 1.930,00 139,23 1.790,77
GERENTE DE COMPRAS - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE COZINHA COMUNITARIA -DAS-9 1.865,00 139,23 1.725,77
GERENTE DE DESEN. REGIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE EQUIP. ESPORT. ARENINHAS 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE FISCALIZACAO POSTURAS MUNICIPAIS DAS 9 1.930,00 139,23 1.790,77
GERENTE DE INSPECAO ESCOLAR - DAS-8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE NUTRICAO -DAS- 8 4.400,00 350,46 4.049,54
GERENTE DE PAT. FISICO E ACERVO 2.200,00 250,50 1.949,50
GERENTE DE PROJETOS ESPECIAIS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 9 3.730,00 385,53 3.344,47
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS- DAS 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE REL. INTERSETORIAS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE TEATRO E CINE TEATRO 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE TRANSITO DE DEMUTRAN- DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE UNIDADE DE CONSERVACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
INATIVO 759,00 56,92 702,08
INATIVO 1 759,00 56,92 702,08
INATIVO 2 2.277,00 170,77 2.106,23
INATIVO 3 2.277,00 170,77 2.106,23
INST. DE ARTES E OFICIOS 3.999,57 1.474,29 2.525,28
JARDINEIRO 11.287,33 3.294,09 7.993,24
MECANICO SE 2.290,23 223,62 2.066,61
MEDICO 32.270,00 8.785,91 23.484,09
MEDICO AUDITOR 62.087,38 19.129,94 42.957,44
MEDICO CLINICO GERAL 5.419,66 983,04 4.436,62
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.738,46 1.113,76 4.624,70
MEDICO NEUROPEDIATRA 8.500,00 2.118,69 6.381,31
MEDICO OBSTETRA 5.738,46 1.163,86 4.574,60
MEDICO OFTALMOLOGISTA 4.958,02 2.285,88 2.672,14
MEDICO ORTOPEDISTA 4.958,02 303,44 4.654,58
MEDICO PSF 177.317,28 92.906,80 84.410,48
MEDICO PSF. 18.680,00 4.595,12 14.084,88
MEDICO REUMATOLOGISTA 7.310,00 934,54 6.375,46
MEDICO VASCULAR 5.472,79 1.499,82 3.972,97
MEDICO(A) 119.811,66 35.752,09 84.059,57
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 5.452,38 996,62 4.455,76
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 5.472,79 479,41 4.993,38
MEDICO(A) MASTOLOGISTA 5.738,46 1.113,76 4.624,70
MEDICO(A) NEUROLOGISTA 4.250,00 556,85 3.693,15
MEDICO(A) PEDIATRA 13.972,79 2.118,79 11.854,00
MEDICO(A) PSIQUIATRA 59.377,78 19.011,33 40.366,45
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.200,00 175,23 2.024,77
MONITOR DE ATIVIDADES OPER II 3.663,44 820,05 2.843,39
MONITOR DE ESPORTE 3.558,23 1.142,69 2.415,54
MOTORISTA 98.636,02 18.645,02 79.991,00
MOTORISTA - D 3.469,68 276,06 3.193,62
NUTRICIONISTA 13.029,71 4.248,82 8.780,89
OFFICE BOY 3.813,22 1.981,85 1.831,37
OPERADOR DE CAMINHAO CACAMBA 1.808,25 151,55 1.656,70
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 13.141,37 3.157,18 9.984,19
OPERADOR DE PA MECANICA 2.945,45 271,95 2.673,50
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 13.956,57 2.696,31 11.260,26
OPERARIO DO MATADOURO 22.783,47 9.240,42 13.543,05
OUVIDOR DO SUS -DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
OUVIDOR MUNICIPAL 3.000,00 253,41 2.746,59
PEDREIRO 2.125,20 183,67 1.941,53
PENSIONISTA 18.904,00 281,63 18.622,37
PREFEITO 18.395,40 4.839,93 13.555,47
PREGOEIRO -DAS-5 3.000,00 253,41 2.746,59
PRESIDENTE DA JARI 1.800,00 139,23 1.660,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DAS-1 15.000,00 2.393,69 12.606,31
PROFESSOR 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR - I 139.904,97 50.077,89 89.827,08
PROFESSOR - II 3.106.455,83 1.127.733,39 1.978.722,44
PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL 9.108,00 773,19 8.334,81
PROFESSOR DE ARTES 2.024,38 342,53 1.681,85
PROFESSOR DE MUSICA 4.963,81 839,38 4.124,43
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 910,80 68,31 842,49
PROFESSOR GEOGRAFIA 1.062,60 79,69 982,91
PROFESSOR II - INTERPRETE 3.448,97 364,03 3.084,94
PROFESSOR INICIANTE 3.724,89 1.555,99 2.168,90
PROFESSOR LEIGO (S.E) 3.172,62 693,95 2.478,67
PSICOLOGO 17.884,00 1.735,13 16.148,87
PSICOLOGO(A) 43.191,72 7.288,90 35.902,82
PSICOLOGO. 4.684,00 341,55 4.342,45
RECEPCIONISTA 1.985,54 659,25 1.326,29
SEC ADJUNTO DE DESENV ECONOMICO- DAS- 3 5.700,00 995,00 4.705,00
SEC EXECUTIVO DE DESENV AGROPEC -DAS 2 3.546,67 365,77 3.180,90
SEC. ADJUNTO DE INFRA. SERV. PUBL. 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. ADJUNTO DE OBRAS E URBANISMO- DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. ADJUNTO DE TURISMO 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. DA JUNTA SERVICO MILITAR 2.156,27 194,13 1.962,14
SEC. EXECUT. DE PLANEJAMENTO 10.600,00 1.762,49 8.837,51
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DAS 1 9.500,00 2.418,78 7.081,22
SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS-DAS-1 9.500,00 2.289,42 7.210,58
SECRET. ADJU.DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRET. ADJUNTA DE MULHERES -DAS- 3 5.700,00 1.124,36 4.575,64
SECRET. ADJUNTO DE CULTURA -DAS -3 5.700,00 1.047,14 4.652,86
SECRET. ESCOLAR -NIVEL -B 6.861,20 526,03 6.335,17
SECRET. MUNIC. DESENV. AGROPECUARIO - DAS -1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRET.A MUNICIPAL DE MULHERES - DAS-1 9.500,00 2.418,78 7.081,22
SECRET.EXECUTIVO DE PROG.E PROJETOS 7.600,00 1.814,62 5.785,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -DAS-1 22.166,66 1.825,33 20.341,33
SECRETARIO 5 2.024,00 582,98 1.441,02
SECRETARIO ADJUNTO DE JUVENTUDE E ESPORTE - DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRETARIO ADJUNTO DO GOVERNO - DAS-3 5.700,00 1.124,36 4.575,64
SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMB E REC HIDRICOS- DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL -A 5.963,40 432,63 5.530,77
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL- B - ETI 8.921,40 660,33 8.261,07
SECRETARIO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL -B 3.166,00 227,70 2.938,30
SECRETARIO ESCOLAR- NIVEL - C 21.772,00 1.669,35 20.102,65
SECRETARIO EXEC DE GESTAO EM SAUDE 7.600,00 1.329,88 6.270,12
SECRETARIO EXECUTIVO ADMIN. FINANCEIRO 7.600,00 1.839,71 5.760,29
SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO- DAS- 2 12.847,44 2.477,37 10.370,07
SECRETARIO MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTES - DAS-1 8.550,00 2.132,44 6.417,56
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 1.970,58 154,58 1.816,00
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO-DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO-DAS-1 12.500,00 2.341,56 10.158,44
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - DAS- 1 12.500,00 2.393,69 10.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SERVENTE DE PEDREIRO 3.766,85 287,62 3.479,23
SERVENTE/MERENDEIRA 49.697,62 15.416,82 34.280,80
SUPERVISOR ESPECIALISTA 212.582,30 72.813,00 139.769,30
SUPERVISOR PLENO 14.342,46 5.587,99 8.754,47
TEC. EM NECROPSIA 6.134,68 1.343,03 4.791,65
TECNICA EM SAUDE BUCAL 2.238,00 293,61 1.944,39
TECNICO ADM CONTABIL 14.905,93 4.837,06 10.068,87
TECNICO DE ELAB. DE PROJ. DE ENGENHARIA 15.295,66 4.969,55 10.326,11
TECNICO EM INFORMATICA 1.704,44 190,13 1.514,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 66.964,36 12.104,52 54.859,84
TECNICO(A) EM RECURSOS HUMANOS 2.503,44 857,58 1.645,86
TECNOLOGO(A) EM ALIMENTOS 2.837,45 250,25 2.587,20
TELEFONISTA 3.575,89 781,13 2.794,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 17.962,40 3.444,97 14.517,43
TESOUREIRO- DAS-3 8.447,33 3.962,07 4.485,26
TRATORISTAS 2.945,45 246,86 2.698,59
VETERINARIO 11.270,34 3.552,46 7.717,88
VICE-PREFEITO 14.396,40 3.765,29 10.631,11
VIGIA 587.154,01 145.496,11 441.657,90
VIGIA DIURNO(LEI 2563/21) 21.435,82 7.108,31 14.327,51
VIGIA NOTURNO 58.275,73 20.101,22 38.174,51
VIGIA NOTURNO (LEI 2563,/21 33.286,80 13.690,88 19.595,92
VISITADOR SOCIAL 17.466,32 1.494,80 15.971,52
ZELADOR/SERVENTE 89.084,00 24.574,40 64.509,60
TOTAL GERAL 8.956.784,61 2.634.560,84 6.322.223,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável