RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 330 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.200,00 175,23 2.024,77
ADVOGADO DA ADM. PUBLICA 62.356,36 22.638,68 39.717,68
AGENTE ADMINISTRATIVO 104.016,81 28.757,09 75.259,72
AGENTE ADMINISTRATIVO II 3.191,24 1.427,11 1.764,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 475.253,12 138.083,85 337.169,27
AGENTE DE APOIO 1.951,60 156,35 1.795,25
AGENTE DE ARTES DE OFICIO 1.704,44 634,66 1.069,78
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 134.159,60 54.159,21 80.000,39
AGENTE DE LIMPEZA(LEI2563/21) 79.129,66 25.500,02 53.629,64
AGENTE DE TRANSITO E TRANSPORTES 124.425,21 42.974,15 81.451,06
AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA 9.756,94 1.283,86 8.473,08
AGENTE EDUCACIONAL 196.145,00 18.291,17 177.853,83
AGENTE RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
AGENTE SOCIAL 8.851,02 2.939,74 5.911,28
AGRONOMO 2.200,00 175,23 2.024,77
AJUDANTE DE TRATORISTA 1.583,00 113,85 1.469,15
ALMOXARIFE 1.719,62 657,21 1.062,41
ANALISTA AMBIENTAL 11.621,68 2.231,88 9.389,80
APOSENTADO 1 7.656,00 1,74 7.654,26
APOSENTADO 2 1.742,00 0,00 1.742,00
APOSENTADO 3 1.848,00 0,00 1.848,00
ARQUIVISTA * 1.637,95 156,73 1.481,22
ARTICULADOR DA BOLSA FAMILIA 1.639,44 165,04 1.474,40
ASESSOR DE IMPRESA - DAS- 8 1.540,00 115,82 1.424,18
ASS TEC DE ART DOS CONSELHOS 1.833,33 142,22 1.691,11
ASSES. ADMINT. A PROCURADORIA 6.600,00 525,69 6.074,31
ASSES. DE APOIO OPER. DE EQUIP. ESPORTIVOS -DAS-10 2.985,40 223,90 2.761,50
ASSES. DE APOIO OPERACIONAL-DAS-10 37.197,60 3.722,46 33.475,14
ASSES. DE RECURSOS HUMANOS 9.064,64 2.137,20 6.927,44
ASSES. ESP. DO SEC. DE SAUDE 3.000,00 278,50 2.721,50
ASSES. ESPECIAL DO PREFEITO-DAS-5 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSESSOR ADM FINANCEIRO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR CONTABIL 3.627,17 387,51 3.239,66
ASSESSOR DA ADMINISTRACAO-DAS-9 10.920,00 955,38 9.964,62
ASSESSOR DE ADM. DE AGRICULTURA FAMILIAR- DAS-9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE ADMINIST.-SEPLG -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSESSOR DE ADMINISTRACAO - DAS- 9 3.600,00 387,65 3.212,35
ASSESSOR DE APOIO ADM 1.800,00 702,21 1.097,79
ASSESSOR DE APOIO EM SAUDE 16.582,00 2.585,41 13.996,59
ASSESSOR DE IMPRENSA 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR DE IMPRENSA INSTITUCIONAL 5.353,34 414,26 4.939,08
ASSESSOR TEC ESPECIAL - DAS- 5 43.412,00 3.613,82 39.798,18
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSESSOR TECNICO DE GESTAO -DAS-5 4.412,00 278,50 4.133,50
ASSESSOR TECNICO DE PLAN. EM SAUDE - DAS- 3 4.500,00 639,98 3.860,02
ASSESSOR TECNICO EM LICENC AMBIENTAL 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSESSOR TECNICO EM SAUDE DAS -09 1.995,00 139,23 1.855,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL. 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSIS. TECNICO 3.600,00 303,55 3.296,45
ASSIST.DE MANT. MECANIC. DA GAR. DO TRANSP. ESCOLAR - DAS-8 4.400,00 350,46 4.049,54
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 59.049,14 16.942,81 42.106,33
ASSISTENTE DE ADMINISTRACAO-DAS-9 3.180,00 786,84 2.393,16
ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO - DAS-10 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE FISC. DE TRANSP. ESCOLAR-DAS-10 2.694,67 202,10 2.492,57
ASSISTENTE DE INIC. E FORMACAO PROFISSIONAL- DAS-10 1.129,60 84,72 1.044,88
ASSISTENTE DO SIBEC 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE GR IDOSOS 2* 1.636,69 155,86 1.480,83
ASSISTENTE SOCIAL 30.155,62 5.532,55 24.623,07
ASSISTENTE SOCIAL. 30.433,33 2.495,48 27.937,85
ASSISTENTE TECNICO - DAS- 9 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSIT.DE CONT.DE VERIF.DAS COND.DE HIG.E SEG.DO VEICULO 2.200,00 175,23 2.024,77
ASSS. DE APOIO TEC.AGROPECUARIO +DAS- 9 1.800,00 139,23 1.660,77
ATENDENTE COMUNITARIO DE CORREIOS 1.771,00 366,85 1.404,15
ATENDENTE DE CONSULTORIO BUCAL 2.541,60 755,26 1.786,34
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 75.720,49 18.602,61 57.117,88
ATENDENTE DE SAUDE ** 51.187,13 13.346,60 37.840,53
AUDITOR FISCAL 3.184,63 286,71 2.897,92
AUX DE FARMACIA 31.046,04 7.330,04 23.716,00
AUX. ENFERMAMGEM ** 64.384,44 17.005,52 47.378,92
AUXI. SERV. GERAIS 515.105,13 110.965,53 404.139,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.518,00 562,54 955,46
AUXILIAR DE LABORATORIO 2.125,20 761,34 1.363,86
AUXILIAR DE SERV DE CAMPO 2.545,08 221,46 2.323,62
AUXILIAR OPERACIONAL- DAS 10 14.464,20 1.125,41 13.338,79
AUXILIAR PEDAGOGICO 18.076,39 8.021,67 10.054,72
AUXILIAR TECNICO I 3.387,61 1.177,87 2.209,74
BACHAREL EM BIBLIOTECONOMIA 2.376,00 213,07 2.162,93
BACHAREL EM MUSICA 2.169,91 217,70 1.952,21
BACHAREL EM TURISMO 1.625,25 605,44 1.019,81
CHEFE DE COMUC. INSTITUCIONAL -DAS -3 3.600,00 2.515,82 1.084,18
CINEGRAFISTA INSTITUCIONAL 3.000,00 253,41 2.746,59
CIRURGIAO DENTISTA 46.367,48 15.249,25 31.118,23
CIRURGIAO DENTISTA ENDODONTIA 13.137,27 2.815,26 10.322,01
CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA 6.756,31 4.681,95 2.074,36
CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 35.563,64 2.884,19 32.679,45
CONSELHEIRO TUTELAR FG 16.800,00 1.920,79 14.879,21
CONTROLADOR ADJUNTO - DAS-3 5.700,00 995,00 4.705,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO- DAS-1 9.500,00 2.341,56 7.158,44
COOD. DE PATRIMO HISTORICO CULTURAL -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS -CEO-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COOR. DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD DE PROJET E PROGRAMAS ESPECIAIS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE ASSIST. SOCIAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE CONTROLE INTERNO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE POL. PARA MULHERES - DAS- 8 1.760,00 135,63 1.624,37
COORD. DE PROGRAMAS E PROJETOS - DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DE TRANSPORTE E MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. DO GABIN. DO PREFEITO -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
COORD.DE CONT. INTERNO E MONIT. DE PROG. FEDERAIS-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE HABIT E REGULARIZA.FUNDIARIA - DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD.DE MODELAIDADES DIVER. 2.500,00 227,32 2.272,68
COORD.DE UNID. BASICA DE SAUDE -UBS -DAS-7 49.083,33 4.028,17 45.055,16
COORDENADOR DA CREMU -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO -DAS-7 5.000,00 429,55 4.570,45
COORDENADOR DE COMPRAS DAS-07 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CONVENIOS-DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DE ENGENHARIA E FISCALIZACAO DAS 7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA- DAS-7 2.500,00 277,50 2.222,50
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DAS - 7 2.500,00 458,68 2.041,32
COORDENADOR DE TRANSPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE TURISMO -DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS-DAS-7 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CADSUS - DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
COORDENADOR DO CAPS -DAS-7 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR DO CRAS - DAS -8 2.500,00 479,77 2.020,23
COORDENADOR DO CREAS -DAS-7 660,00 49,50 610,50
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -A 15.000,00 1.320,45 13.679,55
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL -B 11.500,00 971,33 10.528,67
COORDENADOR PEDAGOGICO - NIVEL- C 28.600,00 2.328,17 26.271,83
COORDENADOR PEDAGOGICO - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- A 7.800,00 658,75 7.141,25
COORDENADOR PEDAGOGICO-TEMPO INTEGRL- NIVEL-B 9.600,00 5.186,46 4.413,54
COORDENADOR TI 2.500,00 218,13 2.281,87
COSTUREIRA 1.967,33 169,46 1.797,87
COZINHEIRO(A) 75.570,15 9.058,42 66.511,73
CUIDADOR SOCIAL(A) 20.124,00 1.508,60 18.615,40
DENTISTA 57.536,80 12.607,07 44.929,73
DENTISTA PSF 123.037,40 40.775,46 82.261,94
DIGITADOR(A) 19.234,96 4.798,52 14.436,44
DIR. DE GESTAO E FISC. DE CONTATOS 2.800,00 229,41 2.570,59
DIR. DE PROC. ADMINISTRATIVOS 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRET. DE ALIMENT. ESCOLAR -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. DE ALMOXARIFADO - DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRET. PROM SOCIAL - DAS - 6 4.212,00 229,41 3.982,59
DIRET. SALA DO EMPREMD- DAS -6 3.000,00 253,41 2.746,59
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA CENT. DE REG. MUN - CREMU 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA ETSUS -DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA- DAS-6 4.212,00 229,41 3.982,59
DIRETOR DA RAPS -DAS -6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DA UNID. DE ACOLHIMENTO 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA- DAS- 6 2.800,00 336,48 2.463,52
DIRETOR DE CONTROLE, AVALICAO E AUDITORIA-DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. E VIG. SANTARIA 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FISC. PARCE E USO DO SOLO 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE FROTAS E ABASTECIMENTO 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 3.000,00 253,41 2.746,59
DIRETOR DE PESSOAL - DAS-6 4.212,00 229,41 3.982,59
DIRETOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 6 2.800,00 254,50 2.545,50
DIRETOR DE TRIBUTOS - DAS-6 4.318,00 548,66 3.769,34
DIRETOR DO DEMUTRAN-DAS 4 3.500,00 353,17 3.146,83
DIRETOR DO DESENV. DA APRENDIZAGEM- DAS-6 2.800,00 229,41 2.570,59
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL - A 9.000,00 785,32 8.214,68
DIRETOR ESCOLAR - NIVEL- C 37.500,00 3.147,23 34.352,77
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGARL - NIVEL -A 6.600,00 691,21 5.908,79
DIRETOR ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL- B 6.000,00 531,91 5.468,09
DIRETOR ESCOLAR -NIVEL -B 8.400,00 688,23 7.711,77
EDITOR DE FOTOS INSTITUCIONAL -DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
EDITOR DE VIDEOS INSTITUCIONAL 1.620,00 134,10 1.485,90
EDUCADOR SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
EDUCADOR(A) FISICO(A) 15.808,60 2.051,61 13.756,99
EDUCADOR(A) SOCIAL 9.368,00 1.562,66 7.805,34
ENCARREGADO DE ABASTEC DE AGUA 3.172,62 921,52 2.251,10
ENFERMEIRO(A) 161.113,78 45.673,60 115.440,18
ENFERMEIRO(A) PSF 159.135,47 51.513,65 107.621,82
ENGENHEIRO CIVIL 10.737,12 3.609,64 7.127,48
ENTREVISTADOR 9.368,00 771,81 8.596,19
ESCRITURARIO 5 5.060,88 877,65 4.183,23
FARMACEUTICO(A) 33.545,61 11.181,54 22.364,07
FISCAL AMBIENTAL 6.779,31 849,32 5.929,99
FISCAL DE OBRAS 3.095,22 529,81 2.565,41
FISCAL DE OBRAS* 2.388,34 217,27 2.171,07
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.600,60 589,53 4.011,07
FISIOTERAPEUTA 28.687,16 6.469,69 22.217,47
FONOAUDIOLOGA 14.643,43 5.065,83 9.577,60
FOTOGRAFO INSTITUCIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AGRIC. FAMILIAR 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE ARQUIVO 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE AVALIACAO DE IMOVEIS DAS -09 1.930,00 139,23 1.790,77
GERENTE DE COMPRAS - DAS- 8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE COZINHA COMUNITARIA -DAS-9 1.205,00 85,50 1.119,50
GERENTE DE DESEN. REGIONAL 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE EDUCACAO AMBIENTAL 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE EQUIP. ESPORT. ARENINHAS 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE FISCALIZACAO POSTURAS MUNICIPAIS DAS 9 1.930,00 139,23 1.790,77
GERENTE DE INSPECAO ESCOLAR - DAS-8 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE NUTRICAO -DAS- 8 4.400,00 350,46 4.049,54
GERENTE DE PAT. FISICO E ACERVO 2.200,00 250,50 1.949,50
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - DAS- 9 3.730,00 385,53 3.344,47
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS- DAS 8 1.458,33 104,49 1.353,84
GERENTE DE REL. INTERSETORIAS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE TEATRO E CINE TEATRO 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE TRANSITO DE DEMUTRAN- DAS -9 1.800,00 139,23 1.660,77
GERENTE DE UNIDADE DE CONSERVACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
INATIVO 759,00 56,92 702,08
INATIVO 1 759,00 56,92 702,08
INATIVO 2 2.277,00 170,77 2.106,23
INATIVO 3 2.277,00 170,77 2.106,23
INST. DE ARTES E OFICIOS 3.999,57 1.474,29 2.525,28
INSTRUTOR(A) DE ATIVIDADES 1.639,44 631,78 1.007,66
JARDINEIRO 10.719,09 2.446,93 8.272,16
MECANICO SE 2.748,52 264,86 2.483,66
MEDICO 20.390,00 4.419,97 15.970,03
MEDICO AUDITOR 57.837,87 17.961,33 39.876,54
MEDICO CLINICO GERAL 5.419,66 983,04 4.436,62
MEDICO ENDOCRINOLOGISTA 5.738,46 1.113,76 4.624,70
MEDICO NEUROPEDIATRA 12.750,00 2.430,54 10.319,46
MEDICO OBSTETRA 5.738,46 1.163,86 4.574,60
MEDICO OFTALMOLOGISTA 6.610,69 2.920,88 3.689,81
MEDICO ORTOPEDISTA 4.958,02 303,44 4.654,58
MEDICO PSF 165.915,36 80.253,54 85.661,82
MEDICO PSF. 18.680,00 4.894,69 13.785,31
MEDICO REUMATOLOGISTA 4.958,33 860,59 4.097,74
MEDICO VASCULAR 5.472,79 1.499,82 3.972,97
MEDICO(A) 142.120,39 52.501,89 89.618,50
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 5.452,38 996,62 4.455,76
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 7.370,76 1.001,35 6.369,41
MEDICO(A) MASTOLOGISTA 5.738,46 1.113,76 4.624,70
MEDICO(A) NEUROLOGISTA 4.250,00 556,85 3.693,15
MEDICO(A) PEDIATRA 13.972,79 2.118,79 11.854,00
MEDICO(A) PSIQUIATRA 61.927,78 18.229,48 43.698,30
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.200,00 175,23 2.024,77
MONITOR DE ATIVIDADES OPER II 3.157,44 709,76 2.447,68
MONITOR DE ESPORTE 3.309,24 1.120,28 2.188,96
MOTORISTA 108.259,37 21.798,31 86.461,06
MOTORISTA - D 7.206,38 566,81 6.639,57
NUTRICIONISTA 14.784,95 3.923,46 10.861,49
OFFICE BOY 3.813,22 2.076,58 1.736,64
OPERADOR DE CAMINHAO CACAMBA 2.389,33 256,72 2.132,61
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 13.550,45 3.255,55 10.294,90
OPERADOR DE PA MECANICA 2.945,45 271,95 2.673,50
OPERADOR DE RETOESCAVADEIRA 13.479,30 3.398,82 10.080,48
OPERARIO DO MATADOURO 24.461,63 9.492,75 14.968,88
OUVIDOR DO SUS -DAS-7 2.500,00 227,32 2.272,68
OUVIDOR MUNICIPAL 3.000,00 253,41 2.746,59
PEDREIRO 2.277,00 197,34 2.079,66
PENSIONISTA 18.898,65 281,63 18.617,02
PREFEITO 18.395,40 4.839,93 13.555,47
PREGOEIRO -DAS-5 3.000,00 253,41 2.746,59
PRESIDENTE DA JARI 1.800,00 139,23 1.660,77
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DAS-1 16.412,00 2.393,69 14.018,31
PROFESSOR 2.848,00 208,72 2.639,28
PROFESSOR - I 157.760,43 56.052,03 101.708,40
PROFESSOR - II 3.203.886,27 1.154.739,32 2.049.146,95
PROFESSOR DA EDUCACAO INFANTIL 192.780,92 16.144,31 176.636,61
PROFESSOR DE ARTES 2.024,38 395,39 1.628,99
PROFESSOR DE CIENCIAS DA NATUREZA 6.162,30 486,19 5.676,11
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 23.529,95 2.191,00 21.338,95
PROFESSOR DE INTERPRETE LIBRAS 9.108,00 728,64 8.379,36
PROFESSOR DE LINGUAS E CODIGOS 1.583,00 113,85 1.469,15
PROFESSOR DE MUSICA 4.357,44 784,80 3.572,64
PROFESSOR DE PORTUGUES 7.615,30 1.826,70 5.788,60
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL I 1.583,00 113,85 1.469,15
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 107.344,00 8.657,31 98.686,69
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 84.382,50 12.101,56 72.280,94
PROFESSOR GEOGRAFIA 11.753,60 952,64 10.800,96
PROFESSOR HISTORIA 11.186,10 869,47 10.316,63
PROFESSOR II - INTERPRETE 3.448,97 364,03 3.084,94
PROFESSOR INICIANTE 6.001,89 1.669,95 4.331,94
PROFESSOR LEIGO (S.E) 3.172,62 771,25 2.401,37
PROFESSOR MATEMATICA 19.318,30 2.484,58 16.833,72
PSICOLOGO 17.631,00 1.449,22 16.181,78
PSICOLOGO(A) 40.694,85 6.696,66 33.998,19
PSICOLOGO. 4.431,00 322,57 4.108,43
RECEPCIONISTA 1.985,54 659,25 1.326,29
SEC ADJUNTO DE DESENV ECONOMICO- DAS- 3 5.700,00 995,00 4.705,00
SEC EXECUTIVO DE DESENV AGROPEC -DAS 2 7.600,00 1.814,62 5.785,38
SEC. ADJUNTO DE OBRAS E URBANISMO- DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. ADJUNTO DE TURISMO 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SEC. DA JUNTA SERVICO MILITAR 2.156,27 194,13 1.962,14
SEC. EXECUT. DE PLANEJAMENTO 10.600,00 1.762,49 8.837,51
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS DAS 1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SEC. MUNIC. DO MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS-DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRET. ADJU.DE DESENV. AGROPECUARIO - DAS -3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRET. ADJUNTA DE MULHERES -DAS- 3 5.700,00 1.124,36 4.575,64
SECRET. ADJUNTO DE CULTURA -DAS -3 5.700,00 1.047,14 4.652,86
SECRET. ESCOLAR -NIVEL -B 3.166,00 227,70 2.938,30
SECRET. MUNIC. DESENV. AGROPECUARIO - DAS -1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRET.A MUNICIPAL DE MULHERES - DAS-1 9.500,00 2.418,78 7.081,22
SECRET.EXECUTIVO DE PROG.E PROJETOS 9.012,00 1.814,62 7.197,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -DAS-1 9.500,00 2.038,70 7.461,30
SECRETARIO 5 1.518,00 537,44 980,56
SECRETARIO ADJUNTO DE JUVENTUDE E ESPORTE - DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRETARIO ADJUNTO DO GOVERNO - DAS-3 5.700,00 1.124,36 4.575,64
SECRETARIO ADJUNTO DO MEIO AMB E REC HIDRICOS- DAS-3 5.700,00 1.099,27 4.600,73
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL -A 4.749,00 341,55 4.407,45
SECRETARIO ESCOLAR - NIVEL- B - ETI 7.655,00 569,25 7.085,75
SECRETARIO ESCOLAR - TEMPO INTEGRAL -NIVEL -B 3.166,00 227,70 2.938,30
SECRETARIO ESCOLAR- NIVEL - C 21.772,00 1.682,64 20.089,36
SECRETARIO EXEC DE GESTAO EM SAUDE 7.600,00 1.551,64 6.048,36
SECRETARIO EXECUTIVO ADMIN. FINANCEIRO 7.600,00 1.839,71 5.760,29
SECRETARIO EXECUTIVO DE ADMINISTRACAO- DAS- 2 12.847,44 2.477,37 10.370,07
SECRETARIO MUNIC DE JUVENTUDE E ESPORTES - DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA 2.260,17 180,64 2.079,53
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO-DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO-DAS-1 12.500,00 2.341,56 10.158,44
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-DAS-1 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - DAS- 1 12.500,00 2.393,69 10.106,31
SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO 9.500,00 2.393,69 7.106,31
SERVENTE DE PEDREIRO 4.032,50 311,53 3.720,97
SERVENTE/MERENDEIRA 49.697,62 15.596,55 34.101,07
SUPERVISOR ESPECIALISTA 212.302,47 72.537,34 139.765,13
SUPERVISOR PLENO 14.342,46 5.587,99 8.754,47
TEC. EM NECROPSIA 7.184,58 1.599,02 5.585,56
TECNICA EM SAUDE BUCAL 2.238,00 293,61 1.944,39
TECNICO ADM CONTABIL 13.666,06 4.386,97 9.279,09
TECNICO DE ELAB. DE PROJ. DE ENGENHARIA 16.266,48 5.330,84 10.935,64
TECNICO EM INFORMATICA 1.704,44 190,13 1.514,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 67.321,36 12.570,58 54.750,78
TECNICO(A) EM RECURSOS HUMANOS 2.503,44 857,58 1.645,86
TECNOLOGO(A) EM ALIMENTOS 1.938,63 168,05 1.770,58
TELEFONISTA 3.575,89 781,13 2.794,76
TERAPEUTA OCUPACIONAL 23.675,87 9.158,44 14.517,43
TESOUREIRO- DAS-3 8.447,33 3.962,07 4.485,26
TRATORISTAS 2.945,45 246,86 2.698,59
VETERINARIO 10.016,56 3.686,09 6.330,47
VICE-PREFEITO 14.396,40 3.765,29 10.631,11
VIGIA 592.442,14 149.115,89 443.326,25
VIGIA DIURNO(LEI 2563/21) 22.722,30 7.809,86 14.912,44
VIGIA NOTURNO 62.958,29 21.035,42 41.922,87
VIGIA NOTURNO (LEI 2563,/21 32.430,00 12.725,75 19.704,25
VISITADOR SOCIAL 18.476,00 1.366,20 17.109,80
ZELADOR/SERVENTE 89.292,14 23.697,17 65.594,97
TOTAL GERAL 9.972.056,74 2.778.135,84 7.193.920,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024
Selo TCE Ceará Sustentável