| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 2,46% |
| DENÚNCIAS | 169 | 34,70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 0,82% |
| DÚVIDAS | 43 | 8,83% |
| ELOGIOS | 15 | 3,08% |
| FALE CONOSCO | 28 | 5,75% |
| RECLAMAÇÕES | 142 | 29,16% |
| SERVIÇOS | 34 | 6,98% |
| SUGESTÕES | 2 | 0,41% |
| URGÊNCIAS | 38 | 7,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade | 10 | 2,05% |
| Controladoria Geral do Município | 21 | 4,31% |
| Gabinete do Prefeito | 18 | 3,70% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 14 | 2,87% |
| Secretaria de Assistência Social | 15 | 3,08% |
| Secretaria de Cultura | 4 | 0,82% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário | 1 | 0,21% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 12 | 2,46% |
| Secretaria de Educação | 42 | 8,62% |
| Secretaria de Governo | 3 | 0,62% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 79 | 16,22% |
| Secretaria de Juventude e Esportes | 9 | 1,85% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | 37 | 7,60% |
| Secretaria de Mulheres | 1 | 0,21% |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | 19 | 3,90% |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 20 | 4,11% |
| Secretaria de Saúde | 142 | 29,16% |
| Secretaria de Turismo | 2 | 0,41% |
| Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos | 10 | 2,05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 66 | 13,55% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 6,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 5,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 9,24% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 9 | 1,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,62% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,82% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,41% |
Priscila Jacinto Leite Fernandes Tavora
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 17/08/2026 10:51