| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,34% |
| DENÚNCIAS | 110 | 28,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,04% |
| DÚVIDAS | 37 | 9,64% |
| ELOGIOS | 13 | 3,39% |
| FALE CONOSCO | 28 | 7,29% |
| RECLAMAÇÕES | 124 | 32,29% |
| SERVIÇOS | 27 | 7,03% |
| SUGESTÕES | 2 | 0,52% |
| URGÊNCIAS | 30 | 7,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 9 | 2,34% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 4,43% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 3,65% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 2,86% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,39% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,78% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 10 | 2,60% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28 | 7,29% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,52% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 60 | 15,63% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 0,78% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 22 | 5,73% |
| SECRETARIA DE MULHERES | 1 | 0,26% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 17 | 4,43% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 4,17% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 120 | 31,25% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 2,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 13,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,51% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 5,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 9,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 2,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 2,08% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,52% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 15/05/2026 19:31