Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 2,55% |
DENÚNCIAS | 61 | 25,96% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,85% |
DÚVIDAS | 28 | 11,91% |
ELOGIOS | 8 | 3,40% |
FALE CONOSCO | 4 | 1,70% |
RECLAMAÇÕES | 87 | 37,02% |
SERVIÇOS | 21 | 8,94% |
SUGESTÕES | 1 | 0,43% |
URGÊNCIAS | 17 | 7,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 7 | 2,98% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 5,96% |
GABINETE DO PREFEITO | 9 | 3,83% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 3,83% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 3,83% |
SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 1,28% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 8 | 3,40% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15 | 6,38% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 33 | 14,04% |
SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 2 | 0,85% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 15 | 6,38% |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 15 | 6,38% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 13 | 5,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 69 | 29,36% |
SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 4,26% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 11 | 10,00% |
FEVEREIRO/2025 | 6 | 5,45% |
MARÇO/2025 | 6 | 5,45% |
ABRIL/2025 | 15 | 13,64% |
MAIO/2025 | 13 | 11,82% |
JUNHO/2025 | 13 | 11,82% |
JULHO/2025 | 20 | 18,18% |
AGOSTO/2025 | 11 | 10,00% |
SETEMBRO/2025 | 15 | 13,64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 14,89% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 7,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 7,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 8,94% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 2,98% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,85% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,43% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 17/09/2025 08:06