| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,47% |
| DENÚNCIAS | 100 | 27,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 1,10% |
| DÚVIDAS | 36 | 9,86% |
| ELOGIOS | 13 | 3,56% |
| FALE CONOSCO | 28 | 7,67% |
| RECLAMAÇÕES | 120 | 32,88% |
| SERVIÇOS | 27 | 7,40% |
| SUGESTÕES | 1 | 0,27% |
| URGÊNCIAS | 27 | 7,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE | 8 | 2,19% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 4,38% |
| GABINETE DO PREFEITO | 13 | 3,56% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 3,01% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 | 3,29% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 9 | 2,47% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27 | 7,40% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,55% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 58 | 15,89% |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 22 | 6,03% |
| SECRETARIA DE MULHERES | 1 | 0,27% |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 17 | 4,66% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 4,38% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 109 | 29,86% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS | 10 | 2,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 13,70% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 6,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 5,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 9,59% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 8 | 2,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 2,19% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,64% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,55% |
PRISCILA JACINTO LEITE FERNANDES TAVORA
(88) 9.9455-1031
Whatsapp: (88) 9 9455-1031
Email: ouvidoria@barbalha.ce.gov.br
Av. Domingos Sampaio Miranda, nº 715, Buriti, CEP: 63.092-394, Barbalha-CE
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Última manifestação: 31/03/2026 10:39